КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. N 55
Київ
З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею, що додається.
2. Внести до постанов
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 "Про
затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для
виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового
затримання та вилучення" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1963) і від
27 листопада 1998 р. N 1873 "Про затвердження Порядку оформлення,
видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових
паспортів України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1752) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 55
ТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею
Український алфавіт | Латиниця | Позиція у слові | Приклади написання | |
українською мовою | латиницею | |||
Аа | Aa |
| Алушта | Alushta |
|
|
| Андрій | Andrii |
Бб | Bb |
| Борщагівка | Borshchahivka |
|
|
| Борисенко | Borysenko |
Вв | Vv |
| Вінниця | Vinnytsia |
|
|
| Володимир | Volodymyr |
Гг | Hh |
| Гадяч | Hadiach |
|
|
| Богдан | Bohdan |
|
|
| Згурський | Zghurskyi |
Ґґ | Gg |
| Ґалаґан | Galagan |
|
|
| Ґорґани | Gorgany |
Дд | Dd |
| Донецьк | Donetsk |
|
|
| Дмитро | Dmytro |
Ее | Ee |
| Рівне | Rivne |
|
|
| Олег | Oleh |
|
|
| Есмань | Esman |
Єє | Ye | на початку слова | Єнакієве | Yenakiieve |
| ie | в інших позиціях | Гаєвич | Haievych |
|
|
| Короп'є | Koropie |
Жж | Zh zh |
| Житомир | Zhytomyr |
|
|
| Жанна | Zhanna |
|
|
| Жежелів | Zhezheliv |
Зз | Zz |
| Закарпаття | Zakarpattia |
|
|
| Казимирчук | Kazymyrchuk |
Ии | Yy |
| Медвин | Medvyn |
|
|
| Михайленко | Mykhailenko |
Іі | Ii |
| Іванків | Ivankiv |
|
|
| Іващенко | Ivashchenko |
Її | Yi | на початку слова | Їжакевич | Yizhakevych |
| i | в інших позиціях | Кадиївка | Kadyivka |
|
|
| Мар'їне | Marine |
Йй | Y | на початку слова | Йосипівна | Yosypivka |
| i | в інших позиціях | Стрий | Stryi |
|
|
| Олексій | Oleksii |
Кк | Kk |
| Київ | Kyiv |
|
|
| Коваленко | Kovalenko |
Лл | Ll |
| Лебедин | Lebedyn |
|
|
| Леонід | Leonid |
Мм | Mm |
| Миколаїв | Mykolaiv |
|
|
| Маринич | Marynych |
Нн | Nn |
| Ніжин | Nizhyn |
|
|
| Наталія | Nataliia |
Оо | Oo |
| Одеса | Odesa |
|
|
| Онищенко | Onyshchenko |
Пп | Pp |
| Полтава | Poltava |
|
|
| Петро | Petro |
Рр | Rr |
| Решетилівка | Reshetylivka |
|
|
| Рибчинськй | Rybchynskyi |
Сс | Ss |
| Суми | Sumy |
|
|
| Соломія | Solomiia |
Тт | Tt |
| Тернопіль | Ternopil |
|
|
| Троць | Trots |
Уу | Uu |
| Ужгород | Uzhhorod |
|
|
| Уляна | Uliana |
Фф | Ff |
| Фастів | Fastiv |
|
|
| Філіпчук | Filipchuk |
Хх | Kh kh |
| Харків | Kharkiv |
|
|
| Христина | Khrystyna |
Цц | Ts ts |
| Біла Церква | Bila Tserkva |
|
|
| Стеценко | Stetsenko |
Чч | Ch ch |
| Чернівці | Chernivtsi |
|
|
| Шевченко | Shevchenko |
Шш | Sh sh |
| Шостка | Shostka |
|
|
| Кишеньки | Kyshenky |
Щщ | Shch shch |
| Щербухи | Shcherbukhy |
|
|
| Гоща | Hoshcha |
|
|
| Гаращенко | Harashchenko |
Юю | Yu | на початку слова | Юрій | Yurii |
| iu | в інших позиціях | Корюківка | Koriukivka |
Яя | Ya | на початку слова | Яготин | Yahotyn |
| ia | в інших позиціях | Ярошенко | Yaroshenko |
|
|
| Костянтин | Kostiantyn |
|
|
| Знам'янка | Znamianka |
|
|
| Феодосія | Feodosiia |
Примітка: | 1. |
| 2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються. |
| 3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею. |